去程(到达四姑娘山镇嘉绒大酒店) | 回程(到达茶店子洗车站) | ||||||||||
11月4日 13:00 | 11月5日 8:00 | 11月5日 13:00 | 11月8日 8:00 | 11月8日 13:00 | |||||||
1号车 | 1 | 8 | 杨思辉 | 3 | 郑凯鸿 | 1 | 容劲松 | 5 | 朱慧伟 | 1 | 容劲松 |
2 | 家属 | 6 | 彭亮 | 家属 | 家属 | 家属 | |||||
3 | 11 | 李海峰 | 13 | 霍广球 | 5 | 朱慧伟 | 13 | 霍广球 | 3 | 郑凯鸿 | |
4 | 14 | 刘在俊 | 家属 | 家属 | 家属 | 6 | 彭亮 | ||||
5 | 16 | 钱泱 | 30 | 袁晓影 | 28 | 胡勇 | 16 | 钱泱 | 8 | 杨思辉 | |
6 | 17 | 张喜翠 | 44 | 窦志伟 | 38 | 缪浩 | 18 | 李社亭 | 家属 | ||
7 | 18 | 李社亭 | 家属 | 39 | 孙辉 | 20 | 姚俊 | 11 | 李海峰 | ||
8 | 20 | 姚俊 | 47 | 王仲强 | 45 | 周金 | 26 | 胡希渔 | 14 | 刘在俊 | |
9 | 21 | 雷棂鑫 | 92 | 沈家骊 | 46 | 姚灏 | 28 | 胡勇 | 17 | 张喜翠 | |
10 | 23 | 纪元 | 132 | 颜晓春 | 48 | 陈少阳 | 30 | 袁晓影 | 23 | 纪元 | |
11 | 24 | 曹娉 | 133 | 王忠贵 | 51 | 张苹 | 41 | 王元 | 24 | 曹娉 | |
12 | 25 | 张玉仁 | 134 | 张颖梨 | 54 | 李丹翠 | 44 | 窦志伟 | 25 | 张玉仁 | |
13 | 26 | 胡希渔 | 135 | 周伟波 | 55 | 蔡敏 | 家属 | 27 | 刘亚星 | ||
14 | 27 | 刘亚星 | 144 | 魏斌 | 64 | 张斌 | 54 | 李丹翠 | 31 | 胡红智 | |
15 | 29 | 李乐健 | 145 | 周晓钢 | 家属 | 55 | 蔡敏 | 32 | 邵楠 | ||
16 | 家属 | 148 | 杨筱璇 | 65 | 罗永文 | 91 | 彭升福 | 34 | 刘森 | ||
17 | 31 | 胡红智 | 149 | 王兴洋 | 80 | 吴斌 | 118 | 卓盈雅 | 35 | 王世利 | |
18 | 32 | 邵楠 | 185 | Allan Tan | 家属 | 119 | 曹李民 | 37 | 潘均 | ||
19 | 34 | 刘森 | 188 | Elaine Kinlough | 86 | 唐郑亮 | 120 | 艾文杰 | 38 | 缪浩 | |
20 | 35 | 王世利 | 192 | Caroline Kelly | 90 | 李开连 | 121 | 毕玉 | 39 | 孙辉 | |
21 | 37 | 潘均 | 193 | Robert J Phillips | 95 | 包维达 | 132 | 颜晓春 | 40 | 冯华 | |
22 | 40 | 冯华 | 204 | Cedric Colombo | 118 | 卓盈雅 | 133 | 王忠贵 | 45 | 周金 | |
23 | 41 | 王元 | 志愿者 | 119 | 曹李民 | 169 | 陈曦 | 46 | 姚灏 | ||
24 | 49 | 张羽程 | 志愿者 | 120 | 艾文杰 | 175 | 冉竞超 | 47 | 王仲强 | ||
25 | 53 | 吕广群 | 志愿者 | 121 | 毕玉 | 185 | Allan Tan | 48 | 陈少阳 | ||
26 | 56 | 周信勇 | 志愿者 | 130 | 胡莹 | 188 | Elaine Kinlough | 49 | 张羽程 | ||
27 | 58 | Christopher | 志愿者 | 131 | 任蓓 | 192 | Caroline Kelly | 51 | 张苹 | ||
28 | 60 | 余悠 | 志愿者 | 138 | 钟峪 | 193 | Robert J Phillips | 53 | 吕广群 | ||
29 | 61 | 张大校 | 志愿者 | 139 | 雷宇霆 | 197 | Damiano Tietto | 56 | 周信勇 | ||
30 | 63 | 吴疆 | 志愿者 | 142 | 王鑫海 | 199 | 韦标奎 | 58 | Christopher | ||
31 | 66 | 张果 | 志愿者 | 143 | 高承 | 204 | Cedric Colombo | 志愿者 | |||
32 | 67 | 高连苗 | 志愿者 | 146 | 赵万 | 29 | 李乐健 | 志愿者 | |||
33 | 74 | 郭怀志 | 志愿者 | 147 | 柳巍 | 家属 | 志愿者 | ||||
34 | 志愿者 | 志愿者 | 15 | 陈康 | 21 | 雷棂鑫 | 志愿者 | ||||
35 | 志愿者 | 志愿者 | 153 | 张季丹 | 161 | 王晨 | 志愿者 | ||||
36 | 志愿者 | 志愿者 | 189 | 王川 | 15 | 陈康 | 志愿者 | ||||
37 | 志愿者 | 志愿者 | 志愿者 | 志愿者 | 志愿者 | ||||||
2号车 | 1 | 76 | emanuele | 60 | 余悠 | ||||||
2 | 77 | pietro | 61 | 张大校 | |||||||
3 | 85 | 苏兮 | 63 | 吴疆 | |||||||
4 | 87 | 田娅勤 | 64 | 张斌 | |||||||
5 | 88 | 赖虹宇 | 家属 | ||||||||
6 | 91 | 彭升福 | 65 | 罗永文 | |||||||
7 | 93 | 郭悬秀 | 66 | 张果 | |||||||
8 | 99 | 温伟 | 67 | 高连苗 | |||||||
9 | 122 | 汤文静 | 74 | 郭怀志 | |||||||
10 | 123 | 李静 | 76 | emanuele | |||||||
11 | 156 | 王晓波 | 77 | pietro | |||||||
12 | 157 | 鲍明胜 | 80 | 吴斌 | |||||||
13 | 160 | 汤宇 | 家属 | ||||||||
14 | 165 | 檀骏 | 85 | 苏兮 | |||||||
15 | 167 | 周冠强 | 86 | 唐郑亮 | |||||||
16 | 168 | 蔡宇 | 87 | 田娅勤 | |||||||
17 | 169 | 陈曦 | 88 | 赖虹宇 | |||||||
18 | 172 | 张超 | 90 | 李开连 | |||||||
19 | 174 | 杨大炯 | 92 | 沈家骊 | |||||||
20 | 175 | 冉竞超 | 93 | 郭悬秀 | |||||||
21 | 176 | 张伟贤 | 95 | 包维达 | |||||||
22 | 177 | 任汝巧 | 99 | 温伟 | |||||||
23 | 179 | 吴峻灏 | 122 | 汤文静 | |||||||
24 | 180 | 陈学军 | 123 | 李静 | |||||||
25 | 181 | 张晓芳 | 130 | 胡莹 | |||||||
26 | 182 | 谢子健 | 131 | 任蓓 | |||||||
27 | 183 | 蒋勇 | 134 | 张颖梨 | |||||||
28 | 184 | 张全益 | 135 | 周伟波 | |||||||
29 | 186 | 陈欣 | 138 | 钟峪 | |||||||
30 | 187 | Justin Robert Andrews | 139 | 雷宇霆 | |||||||
31 | 191 | 韦文中 | 142 | 王鑫海 | |||||||
32 | 196 | 许文伟 | 143 | 高承 | |||||||
33 | 197 | Damiano Tietto | 144 | 魏斌 | |||||||
34 | 志愿者 | 145 | 周晓钢 | ||||||||
35 | 志愿者 | 146 | 赵万 | ||||||||
36 | 志愿者 | 147 | 柳巍 | ||||||||
37 | 志愿者 | 志愿者 | |||||||||
3号车 | 1 | 198 | 黄斌 | 148 | 杨筱璇 | ||||||
2 | 199 | 韦标奎 | 149 | 王兴洋 | |||||||
3 | 200 | 周晓琳 | 153 | 张季丹 | |||||||
4 | 家属 | 156 | 王晓波 | ||||||||
5 | 201 | 缪贇 | 157 | 鲍明胜 | |||||||
6 | 家属 | 160 | 汤宇 | ||||||||
7 | 203 | 崔敬杰 | 165 | 檀骏 | |||||||
8 | 205 | 魏静 | 167 | 周冠强 | |||||||
9 | 206 | 彭应华 | 168 | 蔡宇 | |||||||
10 | 家属 | 172 | 张超 | ||||||||
11 | 207 | 刘灿芬 | 174 | 杨大炯 | |||||||
12 | 209 | 周晓琳 | 176 | 张伟贤 | |||||||
13 | 家属 | 177 | 任汝巧 | ||||||||
14 | 志愿者 | 179 | 吴峻灏 | ||||||||
15 | 志愿者 | 180 | 陈学军 | ||||||||
16 | 志愿者 | 181 | 张晓芳 | ||||||||
17 | 志愿者 | 182 | 谢子健 | ||||||||
18 | 志愿者 | 183 | 蒋勇 | ||||||||
19 | 志愿者 | 184 | 张全益 | ||||||||
20 | 志愿者 | 186 | 陈欣 | ||||||||
21 | 志愿者 | 187 | Justin Robert Andrews | ||||||||
22 | 志愿者 | 189 | 王川 | ||||||||
23 | 志愿者 | 191 | 韦文中 | ||||||||
24 | 志愿者 | 196 | 许文伟 | ||||||||
25 | 媒体 | 198 | 黄斌 | ||||||||
26 | 媒体 | 200 | 周晓琳 | ||||||||
27 | 媒体 | 家属 | |||||||||
28 | 媒体 | 201 | 缪贇 | ||||||||
29 | 媒体 | 家属 | |||||||||
30 | 媒体 | 203 | 崔敬杰 | ||||||||
31 | 媒体 | 205 | 魏静 | ||||||||
32 | 媒体 | 206 | 彭应华 | ||||||||
33 | 媒体 | 家属 | |||||||||
34 | 媒体 | 207 | 刘灿芬 | ||||||||
35 | 媒体 | 209 | 周晓琳 | ||||||||
36 | 媒体 | 家属 | |||||||||
37 | 媒体 | ||||||||||
4号车 | 1 | 志愿者 | |||||||||
2 | 志愿者 | ||||||||||
3 | 志愿者 | ||||||||||
4 | 志愿者 | ||||||||||
5 | 志愿者 | ||||||||||
6 | 志愿者 | ||||||||||
7 | 志愿者 | ||||||||||
8 | 志愿者 | ||||||||||
9 | 志愿者 | ||||||||||
10 | 志愿者 | ||||||||||
11 | 志愿者 | ||||||||||
12 | 志愿者 | ||||||||||
13 | 志愿者 | ||||||||||
14 | 志愿者 | ||||||||||
15 | 志愿者 | ||||||||||
16 | 媒体 | ||||||||||
17 | 媒体 | ||||||||||
18 | 媒体 | ||||||||||
19 | 媒体 | ||||||||||
20 | 媒体 | ||||||||||
21 | 媒体 | ||||||||||
22 | 媒体 | ||||||||||
23 | 媒体 | ||||||||||
24 | 媒体 | ||||||||||
25 | 媒体 | ||||||||||
26 | 媒体 | ||||||||||
27 | 媒体 | ||||||||||
28 | 媒体 | ||||||||||
29 | 媒体 | ||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 |
© Copyright 2015 Organizing Committee of Beijing Marathon 京公网安备号客服邮箱:info@utms.com.cn
蜀ICP备11019047号
咨询电话:028-85247556 (周一至周五 10:00-18:00)主办单位:四姑娘山景区管理局 四川省阿坝藏族羌族自治州体育局
承办单位:成都深行户外运动有限公司 北京赛诺国际文化传播有限公司
冠名赞助:KAILAS凯乐石
官方赞助商:KINETIK Julbo GU 特猪跑步装备专门店 自己带水杯
服务供应:和芯星通 东软赛客 戈壁之眼 东软集团 CHINARUN
合作伙伴:成都跑客 川藏高山向导协作队 艾玛运动康复中心
赛事认证:UTMB ITRA